1. 首页
  2. >
  3. 恒温加热
  4. >
  5. 电阻炉/马弗炉
  6. >
  7. 德国Nabertherm N 100 - N 2200/14高温炉

德国Nabertherm N 100 - N 2200/14高温炉

通过五侧加热装置,炉子能够达到出色的温度均匀分布。

报备价
运费

免费

编码:

FF01-000060

  • 累计销量0
  • 累计评价0
看了又看

  • 存货编码: FF01-000060
  • 品牌: Nabertherm纳博热(德国)


N 100 - N 2200/14高温炉 商品介绍

多年来,高品质的烧成、烧结或退火的箱式炉广泛应用在日常的工业生产中。通过五侧加热装置,炉子能够达到出色的温度均匀分布。通过各种额外装备,这些炉型可以适合于各种工艺要求。

  • 高温度 1300 ,1340 或 1400
  • 五侧加热,确保良好的温度均匀性
  • 支撑管上的加热元件确保了自由的热辐射和较长的使用寿命
  • 顶顶中间设有排风口(良好的排风导向)
  • 进气调节风门或底部滑阀操作简便,可无级打开
  • 自支撑型、牢固的顶盖结构,拱顶型
  • 门快速关闭装置
  • 由轻质耐火砖和特殊背衬隔热材料制成的多层隔热材料
  • N 300/.. 型以内的型号,带有可拆卸的底座
  • 通过带有碳化硅板的饰板对底部加热装置起到保护作用,平整的堆垛
  • 明确的应用请遵守操作手册

额外装置

  • 马达驱动的排气盖
  • 用于手动或自动控制进行快速冷却的风机系统
  • 用不易燃保护气体或反应气体吹洗电炉所需的保护气体接口
  • 手动或自动供气系统
  • 用于缩短工艺时间特别是冷却时间的纤维隔热材料
  • 多区控制装置,用于优化温度均匀性
  • 温度选择限制器,采用符合 EN 60519-2 标准第 2 温度防护等级的可设置断电温度,用于对炉子和产品进行过温保护



型号 高温度 内尺寸mm 容积 外尺寸mm 连接功率 电气 重量
  千瓦 连接* 公斤
N 100/G 900 400 530 460 100 710 1150 1440 7 3相 275
N 150/G 900 450 530 590 150 760 1150 1570 9 3相 320
N 200/G 900 500 530 720 200 810 1150 1700 11 3相 345
N 300/G 900 550 700 780 300 860 1320 1760 15 3相 450
N 440/G 900 600 750 1000 450 1000 1470 1830 20 3相 780
N 660/G 900 600 1100 1000 660 1000 1820 1830 26 3相 950
N 1000/G 900 800 1000 1250 1000 1390 1760 2000 40 3相 1680
N 1500/G 900 900 1200 1400 1500 1490 1960 2150 57 3相 2300
N 2200/G 900 1000 1400 1600 2200 1590 2160 2350 75 3相 2800
                       
N 100 1300 400 530 460 100 710 1150 1440 9 3相 275
N 150 1300 450 530 590 150 760 1150 1570 11 3相 320
N 200 1300 500 530 720 200 810 1150 1700 15 3相 375
N 300 1300 550 700 780 300 860 1320 1760 20 3相 450
N 440 1300 600 750 1000 450 1000 1470 1830 30 3相 780
N 660 1300 600 1100 1000 660 1000 1820 1830 40 3相 950
N 1000 1300 800 1000 1250 1000 1390 1760 2000 57 3相 1800
N 1500 1300 900 1200 1400 1500 1490 1960 2150 75 3相 2500
N 2200 1300 1000 1400 1600 2200 1590 2160 2350 110 3相 3100
                       
N 100/H 1340 400 530 460 100 740 1170 1440 11 3相 325
N 150/H 1340 450 530 590 150 790 1170 1570 15 3相 380
N 200/H 1340 500 530 720 200 840 1170 1700 20 3相 430
N 300/H 1340 550 700 780 300 890 1340 1760 27 3相 550
N 440/H 1340 600 750 1000 450 1000 1470 1820 40 3相 880
N 660/H 1340 600 1100 1000 660 1000 1820 1830 52 3相 1080
N 1000/H 1340 800 1000 1250 1000 1390 1760 2000 75 3相 2320
N 1500/H 1340 900 1200 1400 1500 1490 1960 2150 110 3相 2700
N 2200/H 1340 1000 1400 1600 2200 1590 2160 2350 140 3相 3600
                       
N 100/14 1400 400 530 460 100 740 1170 1440 15 3相 325
N 150/14 1400 450 530 590 150 790 1170 1570 20 3相 350
N 200/14 1400 500 530 720 200 840 1170 1700 22 3相 430
N 300/14 1400 550 700 780 300 890 1340 1760 30 3相 550
N 440/14 1400 600 750 1000 450 1000 1450 1820 40 3相 1320
N 660/14 1400 600 1100 1000 660 1000 1800 1820 57 3相 1560
N 1000/14 1400 800 1000 1250 1000 1390 1760 2000 75 3相 2500
N 1500/14 1400 900 1200 1400 1500 1490 1960 2150 110 3相 3000
N 2200/14 1400 1000 1400 1600 2200 1590 2160 2350 140 3相 3900


纳博热在全球范围内共有 400 多名员工。公司在研制生产工业用窑炉领域内已有 60 多年经验。作为工业窑炉制造商,纳博热拥有世界上范围广、规格齐全的产品方案。分布在 100 多个不同国家的 15 万用户是企业成功的见证人。公司所生产的产品以其出色的设计、高超的品质和具有诱惑力的价格而闻名。由于产品种类多,标准炉型范围广,企业能够确保短时间供货。

累计评价

与描述相符

5.0

大家都写到
产品咨询
×
您身边的销售专家
查看更多